| Hipotecas a 30 años | Hipotecas a 40 años | |
|---|---|---|
| Programa Hipotecario "Realizando el Sueño" | ||
| Tasa de interés actual** | 3.750% | 4.000% |
| Puntos | 0% | 0% |
| Tasa Porcentual Anual (APR)* | 3.750% | 4.000% |
| Financiamiento máximo | 97% | 97% |
| El pago mensual por $1,000 prestado | $4.63 | $4.18 |
| Programa de Incentivos de Construcció | ||
| Tasa de interés actual | 4.125% | 4.375% |
| Puntos | 0% | 0% |
| Tasa Porcentual Anual (APR)* | 4.125% | 4.375% |
| Financiamiento máximo | 97% | 97% |
| El pago mensual por $1,000 prestado | $4.85 | $4.42 |
* Los cálculos de APR no incluyen el PMI, si lo hay.
** El período de la tasa asegurada es de 240 días a partir de la fecha de solicitud.
Llame a SONYMA al 800-382-HOME (4663) o, si desea información adicional, visite una Entidad prestamista participante.
« Volver aViviendas designadas ENERGY STAR®
Last updated: 02/17/2012