| Prestamos sin Asistencia para los Costos de Cierre | Prestamosde Asistencia para los Costos de Cierre | |
|---|---|---|
| Programa Hipotecario de Baja Tasa de Interés | ||
| Tasa de interés actual (tasa asegurada a corto plazo) | 4.375% | 4.750% |
| Puntos | 0% | 0% |
| Tasa Porcentual Anual (APR)* | 4.375% | 4.750% |
| Financiamiento máximo | 97% | 97% |
| El pago mensual por $1,000 prestado | $4.42 | $4.66 |
| Programa de Remodelación de Nueva York | ||
| Tasa de interés actual (tasa asegurada a corto plazo) | 4.375% | 4.750% |
| Puntos | 0% | 0% |
| Tasa Porcentual Anual (APR)* | 4.375% | 4.750% |
| Financiamiento máximo | 97% | 97% |
| El pago mensual por $1,000 prestado | $4.42 | $4.66 |
| Programa Hipotecario "Realizando el Sueño" | ||
| Tasa de interés actual | 4.000% | 4.375% |
| Puntos | 0% | 0% |
| Tasa Porcentual Anual (APR)* | 4.000% | 4.375% |
| Financiamiento máximo | 97% | 97% |
| El pago mensual por $1,000 prestado | $4.18 | $4.42 |
| Programa de Incentivos de Construcció | ||
| Tasa de interés actual | 4.375% | 4.750% |
| Puntos | 0% | 0% |
| Tasa Porcentual Anual (APR)* | 4.375% | 4.750% |
| Financiamiento máximo | 97% | 97% |
| El pago mensual por $1,000 prestado | $4.42 | $4.66 |
* Para una hipoteca de40 años. Los cálculos de APR no incluyen el PMI, si lo hay.
Llame a SONYMA al 800-382-HOME (4663) o, si desea información adicional, visite una Entidad prestamista participante.
Last updated: 02/17/2012