| Hipotecas a 30 años | Hipotecas a 40 años | |
|---|---|---|
| Programa Hipotecario de Baja Tasa de Interés | ||
| Tasa de interés actual (tasa asegurada a corto plazo) | 4.125% | 4.375% |
| Puntos | 0% | 0% |
| Tasa Porcentual Anual (APR)* | 4.125% | 4.375% |
| Plazo del préstamo | 30 años | 40 años |
| Financiamiento máximo | 97% | 97% |
| El pago mensual por $1,000 prestado* | $4.85 | $4.42 |
| Programa de Remodelación de Nueva York | ||
| Tasa de interés actual (tasa asegurada a corto plazo) | 4.125% | 4.375% |
| Puntos | 0% | 0% |
| Tasa Porcentual Anual (APR)* | 4.125% | 4.375% |
| Plazo del préstamo | 30 años | 40 años |
| Financiamiento máximo | 97% | 97% |
| El pago mensual por $1,000 prestado* | $4.85 | $4.42 |
| Programa "Realizando el Sueño" (ATD) | ||
| Tasa de interés actual | 3.750% | 4.000% |
| Puntos | 0% | 0% |
| Tasa Porcentual Anual (APR)* | 3.750% | 4.000% |
| Plazo del préstamo | 30 años | 40 años |
| Financiamiento máximo | 97% | 97% |
| El pago mensual por $1,000 prestado* | $4.63 | $4.18 |
| Programa de Incentivos de Construcció | ||
| Tasa de interés actual | 4.125% | 4.375% |
| Puntos | 0% | 0% |
| Tasa Porcentual Anual (APR)* | 4.125% | 4.375% |
| Financiamiento máximo | 97% | 97% |
| El pago mensual por $1,000 prestado* | $4.85 | $4.42 |
* Para una hipoteca de treinta años. Los cálculos de APR no incluyen el PMI, si lo hay.
Llame a SONYMA al 800-382-HOME (4663) o, si desea información adicional, visite una Entidad prestamista participante.
Last updated: 02/17/2012